Über 400 Testsieger
- Autos / Navigeräte
- Computer / Zubehör
- Ferien / Reisen
- Fernseher / Zubehör
- Freizeit / Sport
- Gesundheit
- Getränke
- Haus / Garten
- Haushaltsgeräte
- Kameras / Camcorder / Fotobücher
- Kleider / Schuhe
- Körperpflege / Kosmetik
- Küchengeräte
- Lebensmittel
- Recorder / Player / Beamer
- Reinigung
- Telefone / Tablets
- Velos
![]() Ganzer Test |
Kopfhörer mit GeräuschunterdrückungFür Ruhe beim Musikgenuss. Die Stiftung Warentest hat 13 geräuschmindernde Kopfhörer geprüft, sieben ohrumschliessende und fünf ohraufliegende Modelle sowie einen In-Ear-Kopfhörer. Das Gesamturteil «gut» erhielten fünf Kopfhörer, darunter befand sich aber keines der ohraufliegenden Fabrikate, denn bei diesen war die Geräuschreduktion lediglich «ausreichend».
|
| Was wurde getestet? | Gewichtung in % | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Klang | 35 | Hörtest bei Sprache, Gesang und Musik, technische Messungen, Störgeräusche |
| Geräuschreduktion | 30 | Messung der Geräuschimmission |
| Handhabung | 25 | Gebrauchsanleitung, Tragekomfort, Bedienung |
| Umwelteigenschaften | 10 | Laufzeit der Kopfhörer bei Batterie- und Akkubetrieb, Fallprüfung aus 180 cm Höhe, Schalldämpfung nach aussen |
Die erhältlichen «guten» Modelle
| Marke / Typ | Bewertung | ± Preis | Bemerkungen | Zu kaufen bei | Infos / Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic RP-HC700 | gut | CHF 150.00 | Ohrumschliessender Kopfhörer. Gewicht 205 g. Guter Klang und gute Geräuschreduktion, lange Laufzeit mit einer Batterie möglich. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. | Fachhandel/Internet | Bild und Details |
| Creative Aurvana X-Fi | gut | CHF 200.00 | Ohrumschliessender Kopfhörer mit guter Geräuschminderung jedoch schwacher Dämmung der Geräusche nach aussen. Gewicht 264 g. Mit Verlängerungskabel. Vergleichsweise kurze Laufzeit mit einer Batterieladung. | Fachhandel/Internet | Bild und Details |
| Denon AH-NC600 | gut | CHF 200.00 | In-Ear-Kopfhörer. Wird im Ohrkanal getragen. Gewicht 8 g. Klang und Geräuschreduktion nur befriedigend. Sehr guter Tragekomfort, Bedienelemente im Kabel. | Fachhandel/Internet | Bild und Details |
| Bose QuietComfort 15 | gut | CHF 342.75 | Ohrumschliessender Kopfhörer. Gewicht 193 g. Guter Klang und sehr gute Geräuschreduktion, nur mässige Note für Batterielaufzeit. Teuerster Kopfhörer im Test. | Fachhandel | |
| Sony MDR-NC500D | gut | CHF 410.00 | Ohrumschliessender Kopfhörer. Gewicht 210 g. Gute Geräuschreduktion, Klang nur befriedigend, nur mässige Note für Akkulaufzeit. Betrieb ohne Geräuschminderung nicht möglich. | Fachhandel/Internet | Bild und Details |


