Über 400 Testsieger
Festplatten mit Netzwerkanschluss
Höchstnote nur "befriedigend". Meistens sind die Leistungsaufnahme oder die Transferraten relativ niedrig. Festplatten mit Netzwerkanschluss unterscheiden sich von nicht netzwerkfähigen Festplatten darin, dass alle am Netz angeschlossenen Computer auf die Festplatte zugreifen können. Man kann selbst dann zugreifen, wenn der PC ausgeschaltet ist. Zudem bieten Netzwerk-Festplatten oft auch zusätzliche Funktionen wie z.B. Web- und FTP-Dienste, BIT-Torrent Downloads und diverse Mediaplayer-Fähigkeiten. Test&Kauf Ausgabe August 2010.
| Was wurde getestet? | Gewichtung in % | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Ausstattung | 40 | Netzwerk-Funktionen, Schnittstellen, Kapazität |
| Lautheit | 20 | Geräuschentwicklung eim Standby, Ruhezustand und Betrieb |
| Leistungsaufnahme | 20 | Stromverbrauch in verschiedenen Betriebszuständen |
| Performance | 20 | Lese- und Schreib-Raten |
Die vier Besten
| Marke / Typ | Bewertung | ± Preis inkl.Versand |
Bemerkungen | Zu kaufen bei | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Qnap TS-110 Turbo NAS | befriedigend | CHF 197.00 | Fachhandel/Internet | Bild u. Details |
|
| Buffalo LS-WSX500L/R1EU | befriedigend | CHF 224.00 | Fachhandel/Internet | Bild u. Details |
|
| LG N2R1 | befriedigend | CHF 244.00 | Fachhandel/Internet | Bild u. Details |
|
| Fujitsu Celvin Q600 | befriedigend | CHF 329.00 | Fachhandel/Internet | Bild u. Details |
Bild u. Details