Über 400 Testsieger
Biere
Trübe oder Weizenbiere am gesündesten. Zu viel Alkohol ist natürlich ungesund. Doch Biere in Massen getrunken können gesund sein. Sie sollten allerdings Xanthohumol und Vitamin B5 enthalten. Xanthohumol kommt im Hopfen vor und kann im Labor das Wachsen von Krebszellen bremsen, vor Übergewicht, Diabetes und Knochenbrüchen schützen. Das jedenfalls haben mehrere Studien ergeben. Deshalb hat der Gesundheits-Tipp untersucht, welche Biere am meisten dieses Naturstoffs enthalten. Eindeutige Testsieger sind Weizenbiere und trübe Biere. «Je trüber ein Bier, desto mehr Pflanzenstoffe sind enthalten», erklärte Präventivmediziner David Fäh dem Gesundheits-Tipp. Beim Filtrieren gehen auch viele Vitamine verloren.
Gesundheits-Tipp vom Juli/August 2010
| Was wurde getestet? | Gewichtung in % | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Gehalt an Xanthohumol | ||
| Gehalt an Vitamin B5 |
Die gesündesten Biere
| Marke / Typ | Bewertung | ± Preis inkl.Versand pro 33 dl |
Bemerkungen | Zu kaufen bei | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Denner Lager hell | gut | CHF 00.39 | Einziges getestetes klares Lagerbier mit hohen Gehalten an Xanthohumol und Vitamin B5 / Halbliterflaschen im Multipack | Denner | |
| Eichhof Klosterbräu edeltrüb | sehr gut | CHF 1.37 | Halbliterflaschen | Coop / Detailhandel | |
| Erdinger Weissbier | sehr gut | CHF 1.52 | Weizenbier / Halbliterflaschen | Coop / Detailhandel | |
| Ninkasi-Bier | sehr gut | CHF 1.95 | 33 dl Flasche | Getränkemarkt Ziel, Appenzell | |
| Felsenau Berner Weizenbier | sehr gut | CHF 2.11 | Weizenbier / Halbliterflaschen | Detailhandel / Drinks of the World Bern | |
| Wädenswiler hell Bio | sehr gut | CHF 3.10 | 33 dl Flasche | Detailhandel / Drinks of the World Zürich |
