Über 400 Testsieger
Handys als Smartphone
Testsieger ist das teuerste Modell. Das Angebot an Smartphones wächst rasant. Der K-Tipp hat deshalb Spezialisten beauftragt, neun Modelle miteinander zu vergleichen. Im Vordergrund stand beim Test die Benutzerfreundlichkeit, denn ein gutes Smartphone sollte man ohne Vorkenntnisse oder Handbuch benutzen können. Fazit der Experten: Die Smartphones verfügen häufig über eine Fülle von Funktionen, die aber oft mangelhaft miteinander verknüpft sind. Drei Modelle beurteilten die Tester als "gut", vor allem weil die Betriebssysteme überzeugten.
Tipps: Vor dem Kauf das Smartphone im Laden ausprobieren und sich nicht von der äusseren Erscheinung blenden zu lassen. Die Menüführung sollte verständlich und nachvollziehbar sein und die Verknüpfungen ein einfaches Navigieren ermöglichen.
Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Abonnement einer Telefongesellschaft. Mit einem ein- oder zweijährigen Abonnement sind die Geräte günstiger zu haben. K-Tipp vom 21. April 2010. Preise aktualisiert im September 2010.
| Was wurde getestet? | Gewichtung in % | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Benutzerfreundlichkeit | 50 | Handlichkeit Grundfunktionen (Telefon, SMS), Bedienung Touchscreen, Übersichtlichkeit Menüstruktur, Verknüpfung der Funktionen |
| Zusatzdienste | 30 | Handhabung Fotoapparat und Videokamera |
| Telefonie/Internet | 10 | Surfgeschwindigkeit |
| Gesamterscheinung | 10 |
Die bedienerfreundlichsten Modelle
| Marke / Typ | Bewertung | ± Preis inkl.Versand |
Bemerkungen | Zu kaufen bei | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| HTC HD2, Betriebssystem Windows Mobile 6.5 | gut | CHF 559.00 | Speicherkarte micro SD bis 32 GB | Microspot | Bild u. Details |
| Google Nexus One, Betriebssystem Android | gut | CHF 649.00 | Speicherkarte micro SD bis 32 GB | Internet/Fachhandel | Bild u. Details |
| Apple iPhone 3GS, Betriebssystem Apple OS | gut | CHF 799.00 | Speicherkarte 32 GB | Internet/Fachhandel | Bild u. Details |

Bild u. Details