Über 400 Testsieger
Sat-Empfänger HD-tauglich
Scharfe Bilder liefern alle. Die Stiftung Warentest hat in der Test-Ausgabe vom Februar 2010 insgesamt 14 HD-taugliche Sat-Empfänger miteinander verglichen. Mit den Doppelempfängern (Twin-Receiver) kann man eine Sendung anschauen und gleichzeitig eine andere aufnehmen. Wir haben unter den Bestplatzierten mit der Note "gut" diejenigen ausgesucht, die die beste Bildqualität haben. Für eine sehr gute Bildqualität sollte auch der Fernseher HD-fähig sein. Preise aktualisiert im Juni 2010.
| Was wurde getestet? | Gewichtung in % | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Handhabung | 35 | Gebrauchsanleitung, Bedienung, Bildschirmmenü, Festplattenrekorder, Timer, Kindersicherung, Videotext |
| Bild | 25 | Sehtest |
| Vielseitigkeit | 10 | |
| Umwelteigenschaften | 10 | Gesamtstromverbrauch, Stromverbrauch Standby, Verarbeitung |
| Ton | 10 | Hörtest/Betriebsgeräusche, Synchronität Bild und Ton |
| Empfindlichkeit | 10 |
Die Besten
| Marke / Typ | Bewertung | ± Preis inkl.Versand |
Bemerkungen | Zu kaufen bei | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Humax HD-Fox | gut | CHF 264.00 | Einfacher Receiver ohne Festplatte | Fachhandel/Internet | Bild u. Details |
| Kathrein UFS 903 | gut | CHF 317.00 | Einfacher Receiver ohne Festplatte | Fachhandel/Internet | Bild u. Details |
| Technisat Digit HD8-S | gut | CHF 407.00 | Einfacher Receiver ohne Festplatte | Fachhandel/Internet | Bild u. Details |
| Kathrein UFS 922 | gut | CHF 640.80 | Twin-Receiver / 500 GB Festplatte | Microspot | Bild u. Details |
| Technisat Digicorder HDS Plus | gut | CHF 870.00 | Twin-Receiver / 500 GB Festplatte | Fachhandel/Internet | Bild u. Details |

Bild u. Details