Über 400 Testsieger
Navigationsgeräte für Wanderer/Velofahrer
Fünf sind "gut". Was für Autofahrer schon längst Alltag ist, wird jetzt auch für Wanderer und Velofahrer Standard: Die Navigation per GPS. Die deutsche Stiftung Warentest liess acht Navigationsgeräte testen, die gemäss Hersteller speziell auf die Bedürfnisse im Gelände zugeschnitten sind. Vier Fachleute wanderten und fuhren dafür verschiedenste Routen insgesamt 13-mal ab. Überragend im Test war der Hersteller Garmin, der alle fünf Sieger-Modelle produziert.
Der grösste Unterschied zu den Autonavis liegt in den Abmessungen: Navigationsgeräte für Wanderer und Velofahrer sind bedeutend kleiner als jene fürs Auto - haben dadurch oft auch ein kleineres Display. Zudem müssen die Benutzer, im Gegensatz zu den Navis fürs Auto, die gewünschten Routen selber eingeben bzw. vom Computer übertragen. Da es meist über Stock und Stein geht, reicht das Eintippen von Start- und Zielort nicht. Auf diverse Internetseiten wie www.gps-tour.info, www.gps-tracks.com oder www.gpsies.com kann man jedoch vordefinierte Routen einfach herunterladen.
TEST, April 2009, aktualisiert im März 2010.
| Was wurde getestet? | Gewichtung in % | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Geländeeignung | 20 | Fürs Wandern, fürs Velofahren |
| Orientierung mit GPS | 15 | |
| Lesbarkeit Display | 15 | |
| Handhabung | 15 | Anleitung, Menü, Routen programmieren, zoomen der Karten, Speicherkarte wechseln, Batterien/Akku wechseln |
| Betriebsdauer | 10 | |
| Vielseitigkeit | 10 | |
| Haltbarkeit | 5 | Bruchfestigkeit, Wasserdichtheit, Kratzfestigkeit, Batterien/Akku austauschbar |
| Schadstoffe | 5 | |
| Mitgelieferte Karte | 5 |
Die Testsieger
| Marke / Typ | Bewertung | ± Preis inkl.Versand |
Bemerkungen | Zu kaufen bei | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Garmin eTrex Summit HC | gut | CHF 244.95 | Microspot | Bild u. Details |
|
| Garmin eTrex Vista HCx | gut | CHF 468.65 | Microspot | Bild u. Details |
|
| Garmin Edge 705 HR | gut | CHF 508.05 | Microspot | Bild u. Details |
|
| Garmin GPSmap 60CSx | gut | CHF 541.65 | Microspot | Bild u. Details |
|
| Garmin Oregon 400t | gut | CHF 749.80 | Microspot | Bild u. Details |

Bild u. Details