Über 400 Testsieger
Player MP3 für Musik+Video bis 300 CHF
Die besten von 41. Unterschiede gibt es hauptsächlich in der Speicherkapazität. Der Punktesieger, Samsung YP-P3, weist eine einwandfreie Klangqualität auf, hat einen grossen Touchscreen und unterstützt viele Formate. Die Speicherkapazität beträgt 32 GB. Die Akkulaufzeit, die 30 Stunden beträgt, dürfte länger sein. Test&Kauf Ausgabe Juni 2010. Preise aktualisiert im Juli 2010.
Auch "gut" abgeschnitten hat der Samsung YP-P3 32 GB, dieser ist in der Schweiz aber zur Zeit nicht erhältlich.
| Was wurde getestet? | Gewichtung in % | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Mobilität | 25 | Grösse, Gewicht, Spielzeit, Dauer des Musiktransfers |
| Signalqualität | 25 | Übertragung hoher Frequenzen, Hörtest |
| Ergonomie | 25 | einfache Bedienung, Display, austauschbarer Akku |
| Ausstattung | 20 | Musikformate und Zubehör |
| Service/Dokumentation | 5 | Handbuch, Support und Hotline |
Die Testsieger
| Marke / Typ | Bewertung | ± Preis inkl.Versand |
Bemerkungen | Zu kaufen bei | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung YP-P3 | gut | CHF 172.00 | 8 GB, ca. 30 STd. Akkulaufzeit | Fachhandel/Internet | Bild u. Details |
| Apple iPod touch 3G | gut | CHF 223.10 | 8 GB, ca. 35 Std. Akkulaufzeit | Microspot | Bild u. Details |
| Cowon D2+ | gut | CHF 259.00 | 16 GB, ca. 44 Std. Akkulaufzeit | Fachhandel/Internet | Bild u. Details |
Bild u. Details